Родстеры BMW
Цены на автомобили BMW
| BMW X5 | Год выпуска: 2021, пробег: 110 000 - 200 000 км, топливо: дизель/электро/бензин, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 11 750 349,72 тенге - 24 675 734,41 тенге |
| BMW X6 | Год выпуска: 2016, пробег: 210 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: пневмо | 11 750 349,72 тенге - 17 625 524,58 тенге |
| BMW 320 | Год выпуска: 2018, пробег: 84 000 - 150 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер/лифтбэк/седан | 4 700 139,89 тенге - 11 750 349,72 тенге |
| BMW X3 | Год выпуска: 2020, пробег: 380 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер | 940 027,98 тенге - 3 231 346,17 тенге |
| BMW X1 | Год выпуска: 2021, пробег: 250 000 - 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: кроссовер/универсал | 3 583 856,66 тенге - 4 112 622,40 тенге |
| BMW 530 | Год выпуска: 2019, пробег: 210 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: пневмо | 8 812 762,29 тенге - 14 687 937,15 тенге |
| BMW 116 | Год выпуска: 2012, пробег: 220 000 - 280 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2, тип кузова: хэтчбек | 3 113 842,68 тенге - 4 406 381,14 тенге |
| BMW 850 | Год выпуска: 1991, пробег: 87 000 - 190 000 км, топливо: бензин, тип кузова: купе | 14 687 937,15 тенге - 20 563 112,01 тенге |
| BMW 318 | Год выпуска: 2023, пробег: 45 000 км, топливо: бензин, тип кузова: кроссовер | 12 925 384,69 тенге |
| BMW X2 | Год выпуска: 2021, пробег: 100 000 - 110 000 км, топливо: бензин, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 12 337 867,21 тенге - 17 038 007,09 тенге |
Смотрите также







