Внедорожники Audi
Цены на автомобили Audi
| Audi A6 | Год выпуска: 2006, пробег: 310 000 - 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 1 372 599,59 тенге - 6 862 997,97 тенге |
| Audi A4 | Год выпуска: 2016, пробег: 170 000 - 260 000 км, топливо: бензин/дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: кроссовер/седан/универсал | 5 547 590,03 тенге - 10 866 413,46 тенге |
| Audi Q7 | Год выпуска: 2016, пробег: 140 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер/универсал | 8 578 747,47 тенге - 17 157 494,94 тенге |
| Audi A3 | Год выпуска: 2022, пробег: 200 000 км, топливо: бензин, колесная формула: 4x2 | 6 862 997,97 тенге |
| Audi Q3 | Год выпуска: 2022, пробег: 52 000 - 69 000 км, топливо: дизель/электро/бензин, колесная формула: 4x2/4x4, тип кузова: внедорожник/кроссовер | 14 869 828,95 тенге - 19 445 160,93 тенге |
| Audi Q5 | Год выпуска: 2009, пробег: 94 000 - 150 000 км, топливо: дизель/электро/бензин, колесная формула: 4x4 | 12 010 246,46 тенге - 18 301 327,93 тенге |
| Audi A8 | Год выпуска: 1999, пробег: 400 000 км, тип кузова: седан | 2 287 665,99 тенге |
| Audi A5 | Год выпуска: 2011, пробег: 83 000 - 260 000 км, топливо: дизель, тип кузова: лифтбэк/седан | 4 518 140,33 тенге - 9 722 580,46 тенге |
| Audi SQ | Год выпуска: 2017, пробег: 190 000 - 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, тип кузова: внедорожник | 21 732 826,92 тенге - 33 171 156,88 тенге |
| Audi Q8 | Год выпуска: 2025, пробег: 14 000 - 20 000 км, топливо: бензин/дизель/электро, колесная формула: 4x4, тип кузова: кроссовер | 36 030 739,37 тенге - 74 349 144,73 тенге |
Смотрите также








