Автовозы из Украины
Цены на автовозы
Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 800 000 - 970 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: пневмо | 38 000 € - 85 000 € |
Volvo FM 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 550 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: пневмо | 69 000 € - 180 000 € |
IVECO Stralis 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 520 000 - 750 000 км, количество авто: 9 , марка кузова: Rolfo | 50 000 € - 56 000 € |
MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2007, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 27 000 € |
Volvo FM 420 | Год выпуска: 2005, пробег: 2 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 30 000 € |
Scania P410 | Год выпуска: 2016, пробег: 750 000 - 920 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 55 000 € - 120 000 € |
IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2025, пробег: 4 - 37 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 50 000 € - 57 000 € |
Scania P380 | Год выпуска: 2007, пробег: 1 100 000 - 1 900 000 км, топливо: дизель, марка кузова: Rolfo | 19 000 € - 45 000 € |
Volvo FM 500 | Год выпуска: 2017, пробег: 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 50 000 € |
Смотрите также автовозы в других странах