Бортовые грузовики < 3.5т с краном-манипулятором Palfinger
Цены на бортовые грузовики < 3.5т
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 26 - 160 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/параболическая | 22 056 655,42 тенге - 31 924 106,53 тенге |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 120 км, топливо: дизель, подвеска: рессора | 22 056 655,42 тенге - 26 700 161,83 тенге |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2023, пробег: 28 000 - 36 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 22 637 093,72 тенге - 23 217 532,02 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2020, пробег: 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 12 769 642,61 тенге |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 50 км, топливо: дизель, подвеска: рессора | 17 413 149,02 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2020, пробег: 150 000 - 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 11 028 327,71 тенге - 11 608 766,01 тенге |
| Ford Transit 2.0 | Год выпуска: 2021, пробег: 11 000 - 95 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 12 769 642,61 тенге - 15 671 834,12 тенге |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 73 000 - 140 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 10 447 889,41 тенге - 15 091 395,81 тенге |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2017, пробег: 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 9 287 012,81 тенге |
Популярные марки бортовых грузовиков < 3.5т






