Бортовые грузовики MAN Euro 2
Цены на бортовые грузовики MAN
| MAN TGA 26 | Год выпуска: 2007, пробег: 460 000 - 870 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 431 671,26 тенге - 31 622 383,72 тенге |
| MAN TGA 18 | Год выпуска: 2007, пробег: 490 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 16 615 150,77 тенге |
| MAN TGM 18.290 | Год выпуска: 2015, пробег: 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 15 543 205,56 тенге |
| MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2015, пробег: 370 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 32 694 328,93 тенге - 48 237 534,48 тенге |
| MAN TGX 26.440 | Год выпуска: 2015, пробег: 630 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 13 399 315,13 тенге - 64 316 712,64 тенге |
| MAN TGS 26.480 | Год выпуска: 2014, пробег: 510 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 11 791 397,32 тенге - 33 766 274,14 тенге |
| MAN TGS 35.480 | Год выпуска: 2016, пробег: 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 58 956 986,59 тенге |
| MAN TGL 12.250 | Год выпуска: 2019, пробег: 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 183 479,50 тенге |
| MAN TGS 35.440 | Год выпуска: 2012, пробег: 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 91 115 342,91 тенге |
| MAN TGS 26.360 | Год выпуска: 2009, пробег: 430 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора/пневмо | 17 687 095,98 тенге - 31 086 411,11 тенге |
Смотрите также



