Грузовики платформы Renault из Польши
Цены на грузовики платформы Renault из Польши
Renault Kerax | Год выпуска: 2008, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault C-series | Год выпуска: 2017, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault C 380 | Год выпуска: 2017, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault C 430 | Год выпуска: 2017, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Premium 430 | Год выпуска: 2011, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Kerax 370 | Год выпуска: 2008, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Premium Lander | Год выпуска: 2010, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Kerax 430 | Год выпуска: 2012, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Kerax 460 | Год выпуска: 2011, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Renault Kerax 380 | Год выпуска: 2011, пробег: 340 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 11 000 € - 77 000 € |
Смотрите также грузовики платформы в других странах