Грузовики шасси Volvo Euro 2
Цены на грузовики шасси Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 880 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 14 378 517,34 тенге - 21 280 205,67 тенге |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 880 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 20 705 064,98 тенге - 21 280 205,67 тенге |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 670 000 - 910 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: пневмо | 19 554 783,59 тенге - 27 031 612,61 тенге |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: пневмо | 15 528 798,73 тенге |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 18 979 642,90 тенге |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 840 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 803 376,65 тенге - 16 103 939,43 тенге |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2004, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: параболическая | 8 051 969,71 тенге |
| Volvo FM 410 | Год выпуска: 2016, пробег: 530 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 14 953 658,04 тенге |
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 11 502 813,88 тенге |
| Volvo FM9 | Год выпуска: 2003, пробег: 920 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 300 562,78 тенге - 3 910 956,72 тенге |
Смотрите также





