Грузовики шасси Volvo Euro 2
Цены на грузовики шасси Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2022, пробег: 860 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 933 180,92 тенге - 27 309 034,61 тенге |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 880 000 - 930 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 20 063 780,53 тенге - 20 621 107,77 тенге |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 720 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: пневмо | 16 719 817,11 тенге - 27 309 034,61 тенге |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 1 000 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 10x4/8x4/8x4x4, подвеска: рессора/пневмо | 12 818 526,45 тенге - 26 751 707,37 тенге |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2018, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 18 391 798,82 тенге |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2012, пробег: 920 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 7 802 581,32 тенге |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2004, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: параболическая | 7 802 581,32 тенге |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: параболическая | 12 818 526,45 тенге |
| Volvo FM 410 | Год выпуска: 2016, пробег: 360 000 - 670 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 13 933 180,92 тенге - 16 719 817,11 тенге |
| Volvo FM 380 | Год выпуска: 2006, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 7 245 254,08 тенге |
Смотрите также






