Грузовики шасси Volvo с краном-манипулятором
Цены на грузовики шасси Volvo
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 680 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 14 674 410,06 тенге - 23 479 056,09 тенге |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 420 000 км, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 16 435 339,27 тенге |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2015, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 19 370 221,28 тенге |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2016, пробег: 640 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 24 653 008,90 тенге - 27 587 890,91 тенге |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 840 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 087 433,66 тенге - 16 435 339,27 тенге |
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 640 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/10x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 14 087 433,66 тенге - 76 306 932,31 тенге |
| Volvo FH12 | Год выпуска: 2003, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора/пневмо | 5 282 787,62 тенге |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2004, пробег: 410 000 км, колесная формула: 6x2 | 2 054 417,41 тенге |
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2015, пробег: 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 11 739 528,05 тенге |
| Volvo FM 380 | Год выпуска: 2005, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 8 217 669,63 тенге |
Смотрите также






