Грузовики Renault Midlum по запчастям
Цены на грузовики Renault Midlum
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2011, пробег: 270 000 - 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 343 963,42 тенге - 21 735 762,24 тенге |
| Renault Midlum 270 | Год выпуска: 2011, пробег: 380 000 - 620 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 4 737 281,51 тенге - 17 834 471,58 тенге |
| Renault Midlum 180 | Год выпуска: 2005, пробег: 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 285 041,67 тенге - 5 461 806,92 тенге |
| Renault Midlum 280 | Год выпуска: 2009, пробег: 340 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 2 452 239,84 тенге - 14 490 508,16 тенге |
| Renault Midlum 240 | Год выпуска: 2009, пробег: 190 000 - 320 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: рессора/пневмо | 4 235 687 тенге - 16 162 489,87 тенге |
| Renault Midlum 150 | Год выпуска: 2001, пробег: 370 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 173 576,22 тенге |
| Renault Midlum 190 | Год выпуска: 2007, пробег: 380 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 898 101,63 тенге - 18 391 798,82 тенге |
| Renault Midlum 300 | Год выпуска: 2011, пробег: 390 000 - 560 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 474 563,03 тенге - 14 490 508,16 тенге |
| Renault Midlum 210 | Год выпуска: 2001, пробег: 280 000 - 350 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 2 396 507,12 тенге - 4 960 212,41 тенге |
| Renault Midlum 250 | Год выпуска: 2000, пробег: 240 000 км, топливо: дизель | 7 245 254,08 тенге |
Основные характеристики Renault Midlum:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
180 л.с. - 270 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
4 320 кг - 9 060 кг
Объем
11,3 м³ - 97 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/пневмо | рессора/рессора | пневмо/пневмо
Смотрите также








