Микроавтобусы фургоны IVECO из Украины
Цены на микроавтобусы фургоны IVECO
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 47 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 11 975 148,30 тенге - 27 216 246,14 тенге |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 52 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 886 498,46 тенге - 28 304 895,98 тенге |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 50 - 400 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 20 140 022,14 тенге - 26 671 921,22 тенге |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 200 км | 32 659 495,37 тенге |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 66 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная/рессора | 10 342 173,53 тенге - 15 785 422,76 тенге |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2018, пробег: 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 8 164 873,84 тенге |
| IVECO Daily 35S18 | Год выпуска: 2026, пробег: 15 000 - 36 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 17 418 397,53 тенге - 23 405 971,68 тенге |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 130 000 - 160 000 км, топливо: дизель/газ/бензин, колесная формула: 4x2 | 7 076 224 тенге - 10 342 173,53 тенге |
| IVECO Daily 35C16 | Год выпуска: 2023, пробег: 100 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 11 975 148,30 тенге - 17 418 397,53 тенге |
| IVECO Daily 35C14 | Год выпуска: 2020, пробег: 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 7 620 548,92 тенге - 10 886 498,46 тенге |
Смотрите также






