Микроавтобусы фургоны Mercedes-Benz Sprinter с автоматической КПП
Цены на микроавтобусы фургоны Mercedes-Benz Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 8 126 136,21 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2020, пробег: 160 000 - 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 9 287 012,81 тенге - 13 930 519,21 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2020, пробег: 100 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 10 447 889,41 тенге - 18 574 025,62 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Год выпуска: 2026, пробег: 12 - 480 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, тип привода: задний привод/полный привод | 27 861 038,43 тенге - 41 211 119,34 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Год выпуска: 2024, пробег: 14 000 - 36 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 16 832 710,72 тенге - 26 700 161,83 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Год выпуска: 2012, пробег: 150 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 4 005 024,27 тенге - 7 545 697,91 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Год выпуска: 2022, пробег: 43 000 - 140 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: передний привод/задний привод | 10 447 889,41 тенге - 21 476 217,12 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Год выпуска: 2020, пробег: 92 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 8 126 136,21 тенге - 13 350 080,91 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Год выпуска: 2009, пробег: 130 000 - 140 000 км, топливо: дизель | 8 126 136,21 тенге - 17 413 149,02 тенге |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 | Год выпуска: 2011, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо, тип привода: задний привод | 6 965 259,61 тенге |
Основные характеристики Mercedes-Benz Sprinter:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
129 л.с. - 169,95 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
822 кг - 1 328 кг
Объем
11,04 м³ - 19,34 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора | пружинная
Количество мест
3
Тип привода
задний привод | передний привод

