Стекловозы из Германии
Цены на стекловозы из Германии
Mercedes-Benz Axor 1833 | Год выпуска: 2012, пробег: 480 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 30 000 € - 38 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 413 | Год выпуска: 2000, пробег: 480 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 30 000 € - 38 000 € |
Mercedes-Benz Atego 1327 | Год выпуска: 2014, пробег: 480 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 30 000 € - 38 000 € |
MAN TGM | Год: 2013, пробег: 649 287 км, мощность: 290 л.с. (213 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 32 800 € |
MAN 18.290 PK 11001C Glasreff | Год: 2014, пробег: 464 117 км, мощность: 290 л.с. (213 кВт), Евро: Euro 5, объем: 9,97 м³ | 28 900 € |
Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Год: 2016, пробег: 476 710 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 37 900 € |
Mercedes-Benz Axor 1824 FASSI F120AC 024 E + ACTIVE | Год: 2013, пробег: 569 708 км, мощность: 240 л.с. (176 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 29 900 € |
MAN TGM 18.340 4X2 BL Standklimaanlage / HIAB 144 B-3 HIDUO | Год: 2011, пробег: 697 202 км, мощность: 340 л.с. (250 кВт), Евро: Euro 5, топливо: дизель | 29 850 € |
Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Год: 2016, пробег: 489 355 км, мощность: 360 л.с. (265 кВт), Евро: Euro 6, топливо: дизель | 37 900 € |
MAN 18.290 PK 11001C Glasreff | Год: 2014, пробег: 464 117 км, Евро: Euro 5 | 28 900 € |
Смотрите также стекловозы в других странах