Тягачи, telligent
Цены на тягачи, telligent
Mercedes-Benz Actros | Год выпуска: 2014, пробег: 710 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 8 600 € - 51 000 € |
DAF XF | Год выпуска: 2021, пробег: 340 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Год выпуска: 2017, пробег: 670 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 20 000 € - 65 000 € |
MAN TGX | Год выпуска: 2018, пробег: 510 000 - 710 000 км, топливо: бензин/электро/дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 16 000 € - 83 000 € |
MAN TGS | Год выпуска: 2009, пробег: 320 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 5 600 € - 81 000 € |
Scania R-series | Год выпуска: 2016, пробег: 740 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 17 000 € - 61 000 € |
DAF CF | Год выпуска: 2015, пробег: 630 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 700 € - 25 000 € |
Volvo FM | Год выпуска: 2014, пробег: 480 000 - 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 340 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 560 000 - 820 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 21 000 € - 130 000 € |
Смотрите также тягачи в других странах