Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| IVECO EuroCargo ML | Год выпуска: 2012, пробег: 240 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 11 000 € - 29 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 40 000 - 64 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 54 000 € - 59 000 € |
| DAF CF 75 | Год выпуска: 2011, пробег: 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 17 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 510 000 - 730 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 000 € - 9 300 € |
| Scania R410 | Год выпуска: 2018, пробег: 1 000 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 34 000 € - 35 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 96 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 67 000 € |
| DAF LF 45 | Год выпуска: 2008, пробег: 510 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 7 100 € - 9 500 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Год выпуска: 2012, пробег: 390 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 8 300 € |
| MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2014, пробег: 750 000 - 810 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 16 000 € - 17 000 € |
| Renault Midlum 220 | Год выпуска: 2012, пробег: 350 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 9 300 € - 23 000 € |
Смотрите также


