Аренда авторефрижераторов Mercedes-Benz
Цены на авторефрижераторы Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 96 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 67 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Год выпуска: 2018, пробег: 180 000 - 330 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Год выпуска: 2021, пробег: 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 77 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Год выпуска: 2019, пробег: 240 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 21 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Год выпуска: 2013, пробег: 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 13 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Год выпуска: 2018, пробег: 600 000 - 650 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 59 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Год выпуска: 2007, пробег: 920 000 км, топливо: дизель | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Год выпуска: 2018, пробег: 280 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 22 000 € - 45 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Год выпуска: 2009, пробег: 580 000 - 710 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Год выпуска: 2015, пробег: 310 000 - 490 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 25 000 € - 27 000 € |
Смотрите также


