Аренда домов на колесах
Цены на дома на колесах
| Mercedes-Benz V300 | Год выпуска: 2025, пробег: 17 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 43 178 179,74 тенге |
| Mercedes-Benz V220 | Год выпуска: 2025, пробег: 14 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 36 535 382,86 тенге |
| Adria Twin 640 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: торсионная, количество спальных мест: 3 | 33 767 550,82 тенге |
| IVECO Daily 35S17 | Год выпуска: 2015, пробег: 56 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора, количество спальных мест: 3 | 16 606 992,21 тенге |
| Dethleffs Globetrail | Год выпуска: 2026, топливо: дизель | 30 999 718,79 тенге |
| Chausson S697 | Год выпуска: 2023, пробег: 45 000 км, топливо: дизель | 27 124 753,94 тенге |
| Chausson V697 | Год выпуска: 2024, пробег: 43 000 - 44 000 км, топливо: дизель | 24 356 921,91 тенге - 28 231 886,75 тенге |
| Adria Coral XL | Год выпуска: 2018, пробег: 49 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 27 678 320,35 тенге |
Смотрите также


