Грузовики шасси Volvo, PowerShift
Цены на грузовики шасси Volvo
| Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 640 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 24 000 € - 130 000 € |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2017, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 30 000 € |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2012, пробег: 1 000 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: пневмо | 27 000 € - 36 000 € |
| Volvo FH 420 | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 33 000 € |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 720 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 23 000 € |
| Volvo FM 330 | Год выпуска: 2013, пробег: 630 000 - 650 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2 | 10 000 € - 19 000 € |
| Volvo FM 410 | Год выпуска: 2011, пробег: 890 000 - 970 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € - 20 000 € |
| Volvo FM 380 | Год выпуска: 2005, пробег: 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 14 000 € |
| Volvo FM 500 | Год выпуска: 2017, пробег: 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 20 000 € |
| Volvo FM9 | Год выпуска: 2003, пробег: 920 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 100 € - 8 300 € |
Смотрите также





