Объявление Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
автофургон Renault D 210 Renault D 210 11 970 000 тенге Автофургон 2018 238 912 км Венгрия, Budapest
Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6
16 440 000 тенге
Связаться с продавцом
Перезвоните мне
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 - Autoline
Продано
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 1 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 2 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 3 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 4 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 5 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 6 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 7 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 8 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 9 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 10 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 11 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 12 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 13 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 14 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 15 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 16 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 17 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 18 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 19 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 20 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 21 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 22 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 23 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 24 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 25 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 26 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 27 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 28 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 29 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 30 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 31 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 32 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 33 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 34 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 35 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 36 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 37 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 38 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 39 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 40 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 41 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 42 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 43 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 44 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 45 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 46 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 47 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 48 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 49 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 50 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 51 - Autoline
Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | Изображение 52 - Autoline
1/52
Марка: Renault
Модель: D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6
Год выпуска: 2020
Первая регистрация: 2020-07
Пробег: 292 000 км
Объем: 47,81 м³
Собственный вес: 7 020 кг
Полная масса: 11 990 кг
Место расположения: Венгрия Budapest7636 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: IMP-2935
Дата размещения: более 1 месяца
Кузов
Размеры кузова: 7,5 м × 2,5 м × 2,55 м
Боковая дверь
Двигатель
Тип: рядный
Мощность: 215 л.с. (158 кВт)
Топливо: дизель
Турбо
Интеркулер
Объем: 5 132 см³
Евро: Euro 6
КПП
Тип: автомат
Оси
Количество осей: 2
Колесная формула: 4x2
Подвеска: рессора/пневмо
Размер резины: 245/70 R 17,5
Тормоза: дисковые
Дополнительная комплектация
Гидроборт
Резервуар AdBlue
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: белый

Дополнительная информация — Автофургон Renault D 210 / 4x2 / KONTENER / 7,5M / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6

Reference number: IMP-2935;
Похожие объявления
20 970 000 тенге 37 500 € ≈ 43 000 $
Автофургон
2019
251 003 км
Euro 6
Мощность 180 л.с. (132 кВт) Топливо дизель Грузопод. 8 240 кг Колесная формула 4x2
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
29 810 000 тенге 53 300 € ≈ 61 120 $
Автофургон
2020
280 000 км
Euro 6
Мощность 300 л.с. (221 кВт) Грузопод. 9 000 кг Колесная формула 4x2
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
16 390 000 тенге 29 300 € ≈ 33 600 $
Автофургон
2017
179 389 км
Euro 6
Мощность 241 л.с. (177 кВт) Топливо дизель Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
Подпишитесь на новые объявления данной рубрики
автофургоны Renault год выпуска: от 2017 до 2023
21 810 000 тенге 39 000 € ≈ 44 720 $
Автофургон
2004
355 000 км
Euro 3
Мощность 209 л.с. (154 кВт) Колесная формула 4x4
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
20 970 000 тенге 37 500 € ≈ 43 000 $
Автофургон
2019
249 900 км
Euro 6
Мощность 180 л.с. (132 кВт) Топливо дизель Грузопод. 8 240 кг Колесная формула 4x2
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
17 500 000 тенге 31 300 € ≈ 35 890 $
Автофургон
2016
377 850 км
Euro 6
Мощность 300 л.с. (221 кВт) Топливо дизель Грузопод. 7 120 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
11 410 000 тенге 20 400 € ≈ 23 390 $
Автофургон
2019
420 707 км
Euro 6
Мощность 184 л.с. (135 кВт) Топливо дизель Грузопод. 2 540 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
14 820 000 тенге 26 500 € ≈ 30 390 $
Автофургон
2017
241 200 км
Euro 6
Мощность 250 л.с. (184 кВт) Топливо дизель Грузопод. 4 390 кг Объем 26,83 м³ Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
14 880 000 тенге 26 600 € ≈ 30 500 $
Автофургон
2017
642 347 км
Мощность 310 л.с. (228 кВт) Топливо дизель Колесная формула 6x2 Подвеска пневмо/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
17 340 000 тенге 31 000 € ≈ 35 550 $
Автофургон
2019
360 000 км
Euro 6
Топливо дизель
Испания, Seville
TRUCKSUR
Связаться с продавцом
14 820 000 тенге 26 500 € ≈ 30 390 $
Автофургон
2020
220 000 км
Euro 6
Мощность 215 л.с. (158 кВт) Топливо дизель Грузопод. 4 455 кг Объем 49 м³ Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Франция, SAINT MAUR
CHATEAUROUX TRUCKS – Ets DOURS
Связаться с продавцом
33 780 000 тенге 60 400 € ≈ 69 260 $
Автофургон
2018
232 000 км
Euro 6
Мощность 320 л.с. (235 кВт) Топливо дизель Грузопод. 9 760 кг Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо
Венгрия, Budapest
Laslo Truck
Связаться с продавцом
15 600 000 тенге 27 900 € ≈ 31 990 $
Автофургон
2019
180 250 км
Euro 6
Мощность 256 л.с. (188 кВт) Топливо дизель Грузопод. 8 075 кг Колесная формула 4x2
Литва, Vilnius
MJAA Trucks
Связаться с продавцом
17 340 000 тенге 31 000 € ≈ 35 550 $
Автофургон
2019
392 009 км
Euro 6
Топливо дизель
Испания, Seville
TRUCKSUR
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Автофургон
2023
50 км
Мощность 163 л.с. (120 кВт) Топливо дизель
Венгрия, Gyor
Galgoczi Auto GmbH
Связаться с продавцом