Объявление Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis - Autoline
Продано
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 1 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 2 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 3 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 4 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 5 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 6 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 7 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 8 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 9 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 10 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 11 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 12 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 13 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 14 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 15 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 16 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 17 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 18 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 19 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 20 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 21 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 22 - Autoline
Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis | Изображение 23 - Autoline
1/23
Марка: Schmitz Cargobull
Модель: 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis
Год выпуска: 2014-03
Первая регистрация: 2014-03
Грузоподъемность: 34 760 кг
Собственный вес: 4 240 кг
Полная масса: 39 000 кг
Место расположения: Нидерланды Roosendaal6492 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: ON83GH
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Габаритные размеры: Длина - 13,98 м, ширина - 2,5 м
Оси
Марка: BPW ECO Plus
Количество осей: 3
Колесная база: 8 740 мм
Первая ось: 385/55 R22.5
Вторая ось: 385/55 R22.5
Третья ось: 385/55 R22.5
Тормоза
ABS
EBS
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Полуприцеп контейнеровоз Schmitz Cargobull 45FT HC, Leergewicht: 4.240kg, BPW+Trommel, NL-Chassis

Русский
= Дополнительные опции и оборудование =

- Пневматическая подвеска

= Дополнительная информация =

Конфигурация осей
Размер шин: 385/55 R22.5
Тормоза: барабанные тормоза
Задний мост 1: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 45%; Профиль шин справа: 45%
Задний мост 2: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 20%; Профиль шин справа: 25%
Задний мост 3: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 45%; Профиль шин справа: 40%

Функциональность
Марка кузова: Schmitz Cargobull SGF*S3

Состояние
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее

Идентификация
Регистрационный номер: ON-83-GH